Прейскурант на платные медицинские услуги "Пластическая хирургия" ОГАУЗ "Ангарская городская больница" с 15.06.2026г. 

Код услуги Название Новая цена услуги НДС, руб Цена с учетом НДС, руб
А16.01.023 Иссечение рубцов кожи до 5 см 7 300  1 460 8 760
А16.01.023.001 Иссечение рубцов передней брюшной стенки до 5 см 7 550  1 430  8 980
А16.01.034 Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция 1 зона) 13 700 2 620 16 320
А16.01.034.001 Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации 15 100 2 900 18 000
А16.01.034.008 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи 17 700 3 510 21 210
А16.01.034.009 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица 17 700 3 510  21 210
А16.01.035.001 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица (подтяжка средней зоны лица). 33 500 6 700 40 200
А16.01.035.002 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в области нижней конечности (две стороны). 41 550 8 310 49 860
А16.01.035.003 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в области верхней конечности (две стороны). 41 750 8 350 50 100
А16.01.036.001 Пластика подкажной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг, 1 зона) 15 100 3 020 18 120
А16.20.085 Маммопластика (две стороны) 52 150 10 430 62 580
А16.20.085.001 Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто (две стороны). 52 150 10 430  62 580
А16.20.085.002 Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (две стороны). 52 150 10 430 62 580
А16.20.085.003 Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто (две стороны). 52 150 10 430 62 580
А16.20.085.004 Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (две стороны). 52 150 10 430 62 580
А16.20.085.005 Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто (две стороны). 52 150 10 430 62 580
А16.20.085.006 Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (две стороны). 52 150 10 430 62 580
А16.20.085.007 Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа (две стороны). 55 100 11 020 66 120
А16.20.085.008 Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа (две стороны). 55 100 11 020 66 120
А16.20.085.009 Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (две стороны). 55 100 11 020 66 120
А16.20.085.010 Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия, две стороны). 51 500 10 300 61 800
А16.20.085.011 Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия, две стороны). 61 600 12 320 73 920
А16.20.085.012 Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) 59 300 11 860 71 160
А16.20.086 Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (с одной стороны) 12 600 2 520 15 120
А16.20.086.001 Пластика втянутых сосков 12 600 2 520 15 120
А16.20.098 Пластика малых половых губ 35 800 7 160 42 960
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины 25 000 5 000 30 000
А16.25.021.001 Пластика выступающих (оттопыреных) ушных раковин 25 000 5 000 30 000
А16.26.021.001 Коррекция блефароптоза (Верхняя часть) 17 200 3 440 20 640
А16.26.021.002 Коррекция блефароптоза (Нижняя часть) 24 150 4 830 28 980
А16.26.021.001 Устранение птоза 15 250 3 050 18 300
А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса 18 050 3 610 21 660
А16.26.111 Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей 20 750 4 150 24 900
А16.26.111.001 Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 23 400 4 680 28 080
А16.26.111.002 Пластика верхних век без пересадки тканей трансконъюктивальным доступом 21 900 4 380 26 280
А16.26.111.003 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного ласкута 25 700 5 140 30 840
А16.26.111.004 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом 28 900 5 7880 34 680
А16.26.111.005 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией 25 700 5 140 30 840
А16.26.111.006 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией 33 100 6 620 39 720
А16.26.111.007 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" 33 100 6 620 39 720
А16.26.111.008 Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 26 500 5 300 31 800
А16.26.111.009 Бипланарная пластика нижних век 27 000 5 400 32 400
А16.30.008.001 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 59 900 11 980 71 880
А16.30.008.002 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (миниабдоминопластика) 41 500 8 300 49 800
А16.30.058.001 Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного 40 050 8 010 48 060
А16.30.058.008 Пластика мягких тканей передних отделов шеи 27 350 5 470 32 820
А16.30.058.009 Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 27 350 5 470 32 820
А16.30.058.011 Увеличивающая пластика мягких тканей голени с преминением импланта 41 950 8 390 50 340
А16.30.058.012 Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с преминением импланта (без стоимости эндопротезов) 49 750 9 950 59 700

 

Раздел: Пациентам